
Les vins du cépage Pinot Noir
Le cépage Pinot Noir
Rencontré en : Bourgogne (le terroir qui le magnifie) Alsace - Champagne - Loire - Hors France
Vinification : la plupart du temps en mono cépage (associé au Pinot Meunier et Chardonnay en Champagne).
Reconnaissable par : sa finesse, ses tanins délicats, son élégance.
Palette aromatique générale :
Fruits rouges, Fruits noirs, Champignons, Epices, Empyreumatiques
Les vins du cépage Pinot Noir disponibles sur espacevin.com
Blanc |
||
| ® 10.20 € | ||
| ® 13.50 € | ||
| 22.60 € | ||
| 29.60 € | ||
| 29.60 € | ||
| 44.30 € | ||
| 55.80 € | ||
| 130.00 € | ||
Rouge |
||
| ® 6.30 € | ||
| ® 8.90 € | ||
| ® 10.70 € | ||
| ® 11.50 € | ||
| ® 11.60 € | ||
| 12.00 € | ||
| 14.60 € | ||
2007 Mercurey Les Chazeaux - Vieilles Vignes - Domaine de l'Europe |
15.80 € | |
2008 Mercurey Les Chazeaux - Vieilles Vignes - Domaine de l'Europe |
15.80 € | |
| 15.90 € | ||
| ® 16.50 € | ||
| 16.80 € | ||
| 19.70 € | ||
2007 Chorey-les-Beaune Pièce du Chapitre Monopole - Tollot-Beaut |
20.20 € | |
| 20.20 € | ||
| 23.20 € | ||
| 25.00 € | ||
| 25.70 € | ||
| 25.70 € | ||
| 25.70 € | ||
| 26.50 € | ||
| 26.60 € | ||
| 26.80 € | ||
| 26.90 € | ||
| 27.50 € | ||
| 27.80 € | ||
| 29.40 € | ||
| 30.30 € | ||
| 31.60 € | ||
| 31.60 € | ||
| 33.00 € | ||
| 33.00 € | ||
| 36.10 € | ||
| 37.00 € | ||
| 37.10 € | ||
| 42.40 € | ||
| 42.40 € | ||
| 42.40 € | ||
| 42.40 € | ||
| 42.70 € | ||
| 44.10 € | ||
| 44.50 € | ||
| 44.50 € | ||
| 48.00 € | ||
| 48.00 € | ||
| 48.00 € | ||
| 52.80 € | ||
2007 Chambolle Musigny 1er cru Derrière la Grange - Amiot-Servelle |
54.40 € | |
| 58.90 € | ||
2007 Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St-Jacques - Sylvie Esmonin |
65.00 € | |
| 69.00 € | ||
Rosé |
||
| ® 12.00 € | ||
| 24.40 € | ||
| 36.20 € | ||
Continuez à parcourir les cépages
Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon - Carignan - Carmenere - Cinsault - Gamay - Grenache - Malbec - Merlot - Mourvèdre - Pinot Noir - Syrah












































